Riepilogo dei risultati

 

Andata

Ritorno

 

Punti

 

Punti

Risultato Diff Casa Fuori Risultato Diff Casa Fuori
MICHELIN HERBALIFE TEAM A. NUOVA PALL.NICHELINO 43 84 -41 0   66 72 -6   0
A.S. UNISPORT MICHELIN HERBALIFE TEAM 58 64 6   2 64 80 16 2  
N. MONCALIERI 1975 MICHELIN HERBALIFE TEAM 77 90 13   2 57 72 15 2  
MICHELIN HERBALIFE TEAM BASKET SETTIMO 71 66 5 2   77 75 2   2
POL. DERTHONA B. MICHELIN HERBALIFE TEAM 55 70 15   2 36 80 44 2  
MICHELIN HERBALIFE TEAM BASKET JUNIOR CLUB 88 23 65 2   80 34 46   2
B C SERRAVALLE MICHELIN HERBALIFE TEAM 89 63 -26   0 63 69 3 2  
MICHELIN HERBALIFE TEAM CASTELNUOVO SCRIVIA 68 57 11 2   53 51 2   2

TOTALI PARZIALI (ANDATA - RITORNO)

48 6 6   122 8 6